★ Survival Knife | Case Hardened (Battle-Scarred)

カテゴリー: knife
商品名: ★ Survival Knife | Case Hardened (Battle-Scarred)
取り外し可能 06.04.2026 14:40
摩耗度: 0.9673353433609000
レアリティ: covert
武器: survival knife
品質: ★
200.00 
類似製品
★ Bayonet | Case Hardened (Minimal Wear)
★ StatTrak™ Flip Knife | Black Laminate (Well-Worn)
★ StatTrak™ Navaja Knife | Night Stripe (Field-Tested)
★ Kukri Knife | Forest DDPAT (Field-Tested)
★ Kukri Knife | Case Hardened (Battle-Scarred)
★ StatTrak™ Ursus Knife | Ultraviolet (Battle-Scarred)
★ Skeleton Knife | Damascus Steel (Battle-Scarred)
★ StatTrak™ Talon Knife | Ultraviolet (Field-Tested)
★ M9 Bayonet | Freehand (Field-Tested)
★ Survival Knife | Case Hardened (Minimal Wear)
★ Talon Knife | Stained (Well-Worn)
★ Talon Knife | Case Hardened (Battle-Scarred)
スチームでログイン
You must be logged in to add an item to your cart
サインイン
登録する
STEAMからサインイン
リカバリー